Универсальный компактный экскаватор-погрузчик для городского строительства
Сильная сила: Двигатель Cummins мощностью 75 кВт, подъем >25 кН, копание 50 кН, тяга 70–75 кН.
Универсальное использование: Двойные ковши, глубина копания 4340 мм, радиус 5481 мм для многозадачности.
Легкое маневрирование: Радиус поворота 4300 мм, дорожный просвет 500 мм, компактный дизайн.
Прочная конструкция: Вес 7840 кг, поворот ковша на 180°, прочные компоненты.
Длительная операция: Гидравлические баки емкостью 155 л + дизельные баки емкостью 100 л для увеличения времени работы.
🚜 【Мощная установка с высокой энергоэффективностью】Погрузчики ZT — Cummins Heart + Hydraulic Tech Marvel!
Кто сказал, что строительная техника не может быть одновременно мощной и экономичной? В основе нашего погрузчика ZT лежит дикость Cummins, но при этом он более экономичен в работе, чем автомобили японского производства. У него «сердце тибетского мастифа».
💰 Экономия превращается в чистую прибыль
→ Расход топлива снижается на 30%. Сэкономленных за год денег хватит на покупку двух топовых iPhone.
→ Стоимость обслуживания снижается вдвое. На ключевые компоненты предоставляется гарантия в течение десяти лет. Даже ремонтник почти забудет, как ты выглядишь.
→ Эффективность возрастает на 50%. Одна машина может выполнять работу трёх команд. С тех пор телефон начальника заполнен только сообщениями с благодарностью.
🌍 Покоритель всех территорий
🏗️На склонах стройплощадки устойчив, как старый альпинист.
🌾 На грязных полях он более спокоен, чем водяной буйвол.
🏭 В условиях высоких температур продолжает работать без сбоев.
📱 Вот для вас «счетная доска, помогающая экономить деньги».
👉 WhatsApp: +86 139 5387 9973
Тибетский мастифф – существо, похожее на железо: ест немного, но приносит много пользы. #Деньги, получаемые на стройплощадке #Что такое техническое обслуживание? Я никогда об этом не слышал.
| Элемент | Единица | Параметр | |||
| Емкость ковша обратной лопаты | м3 | 0.3 | |||
| Номинальная вместимость погрузочного ковша | м3 | 1 | |||
| Номинальная подъемная сила | КН | >25 | |||
| Общий рабочий вес | кг | 7840 | |||
| Угол поворота экскаватора | Левый | º | 90 | ||
| Верно | º | 90 | |||
| Параметр обратной лопаты | Макс. радиус копания | мм | 5481 | ||
| Макс. высота разгрузки | мм | 3737 | |||
| Радиус на макс. высота разгрузки | мм | 1084 | |||
| Макс. радиус копания на уровне земли | мм | 5437 | |||
| Ковши для копания макс. угол поворота | º | 163.2 | |||
| Макс. глубина копания | мм | 4340 | |||
| Макс. сила копания | КН | 50±10% | |||
| Загрузка параметра | Макс. высота разгрузки | мм | 2626 | ||
| Вылет разгрузки при макс. высота разгрузки | мм | 726 | |||
| Угол отклонения ковша | Транспортное положение | º | 43.5 | ||
| Положение на земле | º | 36.5 | |||
| Угол разгрузки | º | 43.5 | |||
| Глубина копания | мм | 191 | |||
| Макс. сила отрыва | КН | >40 | |||
| Макс. способность оценивать | º | >30 | |||
| Макс. тяговая мощность | КН | 70-75 | |||
| Мин. радиус поворота | мм | 4300 | |||
| Общая длина | мм | 7080 | |||
| Общая высота (кабина) | мм | 3420 | |||
| Макс. высота для транспортировки | мм | 2710 | |||
| Общая ширина | мм | 2880 | |||
| Ширина ведра | мм | 2328 | |||
| Шина | 14-17,5НХС-14ПР | 15,5/80-24 | |||
| Напряжение | В | 12 | |||
Многофункциональный колёсный экскаватор-погрузчик
Откройте для себя новое поколение строительной техники с нашим усовершенствованным многофункциональным колесным экскаватором-погрузчиком. Этот инженерный прорыв объединяет операции копания и погрузки в одну универсальную машину, отличающуюся обтекаемой конструкцией, удобным управлением и исключительными возможностями поворота для превосходной навигации. Идеально подходящий для городского развития, управления лесным хозяйством и промышленных операций, он обеспечивает исключительную ценность и адаптируемость в различных рабочих условиях.
Обзор продукта
Это оборудование, созданное для обеспечения динамичности и маневренности, отлично подходит для земляных работ, транспортировки материалов и выравнивания рельефа. Его быстрая работа и точность делают его идеальным для работы с вторсырьем, мусором и сложной логистикой на предприятиях любого размера, упрощая сложные задачи и превращая их в эффективные рабочие процессы.
Ключевые характеристики
| Особенность | Описание |
|---|---|
| Просторная кабина оператора | Имеет усиленное защитное стекло, обеспечивающее превосходную видимость во всех направлениях и безопасное рабочее пространство. |
| Умный инструментарий | Разработан для удобного мониторинга основных параметров, включая температуру охлаждающей жидкости, температуру смазки и электрический поток. |
| Доступный топливный контейнер | Ориентированный на человека дизайн облегчает быструю заправку, сокращает время простоя и повышает практичность рабочего места. |
| Усовершенствованная гидравлика | Включает в себя качественные детали, такие как надежный центральный насос, обеспечивающий устойчивую производительность при сокращении потребностей в обслуживании. |
| Регулируемое кресло оператора | Настраивается под различные типы телосложения, что снижает нагрузку на оператора во время длительных периодов работы. |
| Точная система рулевого управления | Обеспечивает плавное и точное управление при работе в ограниченных зонах и на сложных ландшафтах. |
| Эффективная система мобильности | Оснащен двигателями известного бренда, гарантирующими надежность движения и производительность в различных условиях. |
| Единая операция | Объединяет функции компактных экскаваторов и погрузчиков, обеспечивая комплексное решение задач. |
| Прочная производительность | Создан для выполнения сложных операций с устойчивой производительностью даже в тяжелых условиях. |
| Индивидуальные решения | Конфигурируется с помощью специализированных инструментов и настроек для удовлетворения конкретных эксплуатационных требований. |
Основные преимущества
| Преимущество | Выгода |
|---|---|
| Компактная форма | Упрощает эксплуатацию и транспортировку, идеально подходит для ограниченных территорий и городских проектов. |
| Превосходная маневренность | Улучшает навигацию, снижая эксплуатационные расходы и время, необходимое для позиционирования оборудования. |
| Широкий диапазон полезности | Применимо для городского управления, строительного сектора, нефтяных операций, ирригационных работ, лесных массивов и сельского хозяйства. |
| Оптимальная производительность | Достигает существенных результатов при сниженном энергопотреблении, повышая производительность во время операций. |
| Адаптивная установка | Обеспечивает настройку в соответствии с конкретными требованиями работы, обеспечивая максимальную полезность и инвестиционную ценность. |
Секторы реализации
| Промышленность | Приложения |
|---|---|
| Общественные работы | Уход за улицами, сбор мусора и инициативы по развитию города. |
| Строительный сектор | Земляные работы, транспортировка веществ и обустройство локаций для жилищных и бизнес-проектов. |
| Добыча энергии | Помощь в цепочке поставок, управление оборудованием и подготовка территорий на ресурсных площадках. |
| Управление водными ресурсами | Выкапывание канав, формирование берегов и установка водорегулирующих устройств. |
| Лесные операции | Управление древесными материалами, расчистка растительности и прокладка подъездных путей. |
| Сельскохозяйственные операции | Перемещение продукции, обработка земли и обработка побочных продуктов животного происхождения. |
Резюме
Многофункциональный колёсный экскаватор-погрузчик представляет собой оборудование, разработанное на самом современном уровне; оно обеспечивает идеальное сочетание гибкости, надёжности и производительности. Это устройство снижает необходимость в использовании нескольких специализированных машин, предлагая экономичное и универсальное решение для компаний, стремящихся повысить производительность при сохранении гибкости в рабочих процессах. Отлично подходит для современных условий эксплуатации и устанавливает новые стандарты для адаптивного тяжёлого оборудования.
Упаковка и доставка
Контейнер 40HC Возможна установка 2 единиц.
1. Стандартная упаковка, корпус машины без упаковки, но машина будет хорошо закреплена и зафиксирована в контейнере с помощью троса.






