информация о продукте
【All-Terrain Master ZT916C】Покоряет крутые склоны и неровные дороги!
Этот «адаптивный к рельефу» вилочный погрузчик может преодолевать уклоны до 30° — он поднимает полные грузы по пандусам, словно приклеенный к поверхности! Дорожный просвет в 230 мм позволяет ему преодолевать неровности строительных площадок и щебень, преодолевая препятствия как в помещении, так и на улице!
Описание продукта
| Имя параметра | Значение/Описание |
|---|---|
| Основная информация | |
| Модель | ZT916C |
| Технические характеристики | |
| Расстояние до центра нагрузки | 500 мм |
| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Угол наклона мачты | 6-й назад / 12-й вперед |
| Колесная база | 2050 мм |
| Ширина колеи - передняя/задняя | 1370 мм |
| Скорость подъема | 400 мм/с |
| Скорость перемещения | Вперед: 2 передачи 6-18 км/ч Задний ход: 2 передачи 6-18 км/ч |
| Макс. преодолеваемый подъем с нагрузкой | 30-е |
| Эксплуатационная масса | 3800 кг |
| Длина вилки | 1220 мм |
| Общая длина без вилок | 3770 мм |
| Ширина | 1630 мм |
| Высота мачты в транспортном положении | 2000 мм |
| Радиус поворота | 4800 мм |
| Мин. дорожный просвет - ось | 230 мм |
| Система передачи и питания | |
| Двигатель - Марка/Модель | xinchai490 |
| Двигатель - Мощность | 32 кВт / 42 л.с. / 2300 об/мин |
| Двигатель - макс. крутящий момент | 158,8 Нм |
| Двигатель - Объем | 2.670 л |
| Вторичные параметры | |
| Спецификация шин | 12-16,5 (10 PR) |
Подробные фотографии
Оставляйте свои сообщения




